dhaas is testing TDR2 number 032, FM
| Volt | Power (mA) | Volt | Power [mA] |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 110.00000 | B +3.3 | 109.00000 |
| A +5.6S | 95.00000 | B +5.6S | 86.00000 |
| A +5.6K | 55.00000 | B +5.6K | 53.00000 |
| A -2.0S | 9.00000 | B -2.0S | 9.00000 |
| A -2.0K | 5.00000 | B -2.0K | 5.00000 |
| A +2.0S | 0.00000 | B +2.0S | 0.00000 |
| A +2.0K | 0.00000 | B +2.0K | 0.00000 |
| Volt nom. | Onboard Volt | Volt nom. | Onboard Volt |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 3.426 | B +3.3 | 3.413 |
| A +5.6S | 5.226 | B +5.6S | 5.233 |
| A +5.6K | 5.180 | B +5.6K | 5.216 |
| A -2.0K | -2.011 | B -2.0K | -2.013 |
| A +2.0K | 2.161 | B +2.0K | 2.165 |
| A -2.0S | -2.007 | B -2.0S | -2.005 |
| A +2.0S | 2.159 | B +2.0S | 2.165 |
| SSF | Cut Value (mA) | SSF | Cut Value (mA) |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 298.0 | B +3.3 | 435.0 |
| A +5.6S | 67.0 | B +5.6S | 147.0 |
| A +5.6K | 121.0 | B +5.6K | 119.0 |

SSF +5.6 S, Side A is ok, cuts at 151 mA