|
|
THÈSES DE DOCTORAT
| Nom, prénom | Année |
Groupe |
Directeur de thèse |
| DUBAL Léo | 1967
|
Missing Mass - CERN | E. Heer |
| RENEVEY Jean-François | 1968
|
Moyennes énergies SC | E. Heer |
| GAUTSCHI Aldo | 1970
|
Interactions faibles - CERN | E. Heer |
| NEF Christian | 1970
|
Missing Mass - CERN | M. Martin |
| REVILLARD Claude | 1970 |
Interactions faibles - CERN | E. Heer |
| VUILLEUMIER Gilbert | 1970 |
D. Maeder | |
| BAUD Robert | 1971 |
B. Levrat | |
| BOURQUIN Maurice | 1971 |
R. Mermod | |
| BOYMOND Pierre | 1972 |
R. Mermod | |
| SUTER Henry | 1971 |
P. Extermann | |
| BLECHA Ondrej | 1973 |
D. Maeder | |
| MARASCO Joe | 1973 |
R. Mermod | |
| STROYNOWSKY Ryszard | 1973 |
R. Mermod | |
| BUSNELLO Ruggero | 1974 |
M. Martin | |
| LECOMTE Pierre | 1974 |
M. Martin | |
| SABEV Marinette | 1974 |
D. Maeder | |
| AEBISCHER Daniel | 1975 |
Moyennes énergies (SC-CERN) | R. Hess |
| CHALOUPKA Vladimir | 1975 |
R. Mermod | |
| NIKLES Jean-Claude | 1976 |
Moyennes énergies (SC-CERN) | R. Hess |
| SACHOT Rémy | 1976 |
R. Mermod | |
| BOEHRINGER Terence | 1977 |
R. Mermod | |
| ROSSELET Laurent | 1977 |
P. Extermann | |
| BICHSEL-BALDI Rita | 1978 |
M. Martin | |
| BESSET Didier | 1978 |
Moyennes énergies (SIN) | R. Hess |
| FISCHER Jean-Raymond | 1978 |
P. Extermann | |
| SANDERSON Bruce | 1978 |
D. Maeder | |
| MERMOUD André | 1978 |
M. Martin | |
| FAVIER Bernard | 1979 |
Moyennes énergies (SIN) | R. Hess |
| RAPIN Divic | 1979 |
Moyennes énergies (SIN) | R. Hess |
| SIEGRIST Patrice | 1979 |
M. Martin | |
| DELFOSSE Antoine | 1980 |
O. Guisan | |
| MOUZOURAKIS Panayiotis | 1980 |
R. Mermod | |
| DORSAZ Pierre-André | 1981 |
M. Martin | |
| GLOOR Jean-Lucien | 1981 |
M. Gailloud | |
| HAUSAMMANN René | 1982 |
Moyennes énergies (SIN) | R. Hess |
| PEISERT Anna | 1982 |
R. Mermod | |
| APRILE-GIBONI Elena | 1982 |
Moyennes énergies (SIN) | R. Hess |
| PAL Trivan | 1983 |
M. Martin | |
| PERRIER Jacques | 1983 |
P. Extermann | |
| RUTSCHMANN Jacques | 1984 |
WA70 | M. Martin |
| RYSER Peter | 1985 |
D. Maeder | |
| SCHIRATO Pascal | 1985 |
P. Extermann | |
| CANTALE M.N. | 1986 |
Moyennes énergies (SIN) | R. Hess |
| RAGAN Kenneth | 1986 |
P. Extermann | |
| STEINER Anton | 1986 |
D. Maeder | |
| MATHIS Laurent | 1987 |
Photon Direct | M. Martin |
| BACH Pierre | 1989 |
Moyennes Énergies (PSI) | R. Hess |
| DONNAT Michel | 1989 |
Photon direct | M. Martin |
| OSSMANN Jean | 1989 |
L3 | R. Mermod |
| SORMANI Philippe | 1989 |
Moyennes Énergies (PSI) | R. Hess |
| MORAND Gilbert | 1991 |
L3 | P. Extermann |
| BOPP Rudolf | 1991 |
Photon direct | M. Martin |
| DURIEUX Eric | 1991 |
Photon direct | M. Martin |
| PRODUIT Nicolas | 1991 |
L3 | M. Bourquin |
| WENNINGER Jörg | 1992 |
L3 | M. Bourquin |
| SOLOMEY Nickolas | 1992 |
Ions lourds | M. Martin |
| FORCONI Gilles | 1993 |
L3 | M. Bourquin |
| DUCHESNEAU Dominique | 1993 |
L3 | P. Extermann |
| AHMIDOUCH Abdellah | 1994 |
Moyennes Énergies (LEAR) | R. Hess & D. Rapin |
| FOKA Panagiota | 1994 |
Ions lourds | A. Sandoval & M. Martin |
| MASCARINI Chrisitian | 1994 |
Moyennes Énergies (LEAR) | R. Hess & C. Leluc |
| CARREL Olivier | 1994 |
Ions lourds (Cosmic) | A. Sandovas & M. Martin |
| GOUJON Didier | 1995 |
L3 | P. Extermann |
| NAEF-GOUJON Nathalie | 1996 |
Moyennes Énergies (PSI) | C. Leluc & D. Rapin |
| HOORANI Hafeez | 1996 |
L3 | M. Bourquin |
| SHARMA Archana | 1996 |
Ions lourds | F. Sauli & M. Martin |
| COUYOUMTZELIS Christian | 1997 |
ATLAS - CDF | A. G. Clark |
| NAEF Hanspeter | 1997 |
Ions lourds | M. Martin |
| RUBIO Juan Miguel | 1997 |
Ions lourds | M. Martin |
| SUSINNO Gabriele | 1997 |
L3 | M. Bourquin |
| TEGLIA Antonnella | 1997 |
Moyennes Énergies | C. Leluc & D. Rapin |
| KAMBARA Hisanori | 1998 |
ATLAS - CDF | A. G. Clark |
| PAUS-CECCHI Claudia | 1998 |
L3 | M.N. Kienzle-Focacci |
| ZAMORA Garcia | 1999 |
ZEUS | A.G. Clark (doctorat externe) |
| SCIARRINO Deborah | 1999 |
L3 | P. Extermann |
| SPEER Thomas | 2000 |
ATLAS - CDF | A.G. Clark |
| RIBORDY Mathieu | 2000 |
AMS | M. Bourquin & M. Pohl |
| BRACCINI Saverio | 2001 |
L3 | M.N. Kienzle-Focacci |
| BARILLARI Teresa | 2001 |
L3 | M.N. Kienzle-Focacci (doctorat externe) |
| STRUMIA Federica | 2001 |
CDF | A.G. Clark |
| VÖRÖS Sandor | 2001 |
Ions lourds | A.G. Clark & M. Martin & L. Rosselet |
| CRISTINZIANI Markus | 2002 |
AMS | M. Pohl |
| DEGLON Patrick | 2002 |
L3 | P. Extermann |
| MORONE Maria Cristina | 2003 |
ATLAS / HARP | A.G. Clark & A. Blondel |
| ACHARD Pablo | 2003 |
L3 | M.N. Kienzle-Focacci |
| ZSENEI Andras | 2004 |
ATLAS - CDF | A.G. Clark |
| GILARDONI Simone | 2004 |
HARP | A. Blondel |
| AZZARELLO Philipp | 2004 |
AMS | M. Pohl |
| LIU Yanwen | 2004 |
ATLAS-CDF | A.G. Clark |
| DELMEIRE Evelyne | 2004 |
L3 | M. N. Kienzle |
| PRIOR Gersende | 2005 |
HARP | A. Blondel |
| D'ONOFRIO Monica | 2005 |
ATLAS | A.G. Clark |
| ECHENARD Bertrand | 2005 |
L3 | M.N. Kienzle |
| DIAZ GOMEZ Manuel | 2006 |
ATLAS | A. Blondel |
| DONEGA Mauro | 2006 |
ATLAS - CDF | A.G. Clark |
| BORGHI Silvia | 2006 |
HARP | A. Blondel |
| MOED Shulamit | 2007 |
ATLAS-CDF | A.G. Clark |
| CASELLA Chiara | 2007 |
FAST (PSI) | M. Pohl |
| VALLECORSA Sofia | 2007 |
ATLAS -CDF | A.G. Clark |
| NATALE Sonia | 2007 |
AMS | M. Pohl |
| SANDSTRÖM Rikard | 2007 |
HARP | A. Blondel |
| SFYRLA Anna | 2008 |
ATLAS - CDF | A.G. Clark |
| PANICCIA Mercedes | 2008 |
AMS | M. Pohl |
| EIFERT Till | 2009 |
ATLAS | A.G. Clark |
| ROBICHAUD-VÉRONNEAU Andrée | 2010 |
ATLAS | A.G. Clark |
| ABGRALL Nicolas | 2011 |
NEUTRINO | A. Blondel |
| BERGLUND Elina | 2011 |
ATLAS | A.G. Clark |
| ABDELALIM ALY Ahmed Aly | 2011 |
ATLAS | A. Blondel |
[accueil]
[contact] [séminaires]
[activités] [enseignement]
[groupes] [autres liens]
[D.E.A.] [emplois]
[commentaires]