# Date and time: 18.11.2013 12:07:54
# Time[s]	Channel 1[C]	Channel 2[C]
0.00	4.86	33.15
1.05	4.36	32.82
2.05	4.86	33.15
3.05	4.53	33.23
4.05	4.94	33.56
5.05	5.18	32.90
6.05	4.53	33.40
7.05	4.53	32.58
8.05	4.77	32.58
9.05	4.20	33.23
10.05	4.77	33.32
11.05	4.03	34.63
12.05	4.44	33.32
13.05	4.77	33.73
14.05	4.69	33.48
15.05	4.28	33.73
16.05	4.94	33.23
17.05	4.61	32.99
18.05	4.28	33.40
19.05	4.53	33.15
20.05	4.44	34.30
21.05	3.95	34.63
22.05	4.36	33.89
23.05	4.69	33.07
24.05	4.61	33.89
25.05	4.36	33.15
26.05	4.69	33.48
27.05	3.79	33.15
28.05	4.20	33.23
29.05	3.79	33.48
30.05	4.28	33.65
31.05	3.95	33.97
32.05	4.03	33.40
34.05	4.36	33.23
35.05	3.46	32.90
36.05	3.62	33.23
37.05	3.79	32.08
38.05	3.79	33.48
39.05	4.20	32.90
40.05	3.62	34.55
41.05	4.20	33.56
42.05	3.79	32.99
43.05	4.03	32.99
44.05	3.54	33.15
45.05	3.87	33.23
46.05	5.35	37.43
47.05	3.46	40.72
48.05	3.87	42.54
49.05	3.54	42.78
50.05	3.21	42.62
51.05	4.12	42.78
52.05	4.20	41.88
53.05	3.79	42.12
54.05	4.20	40.15
55.05	3.70	39.82
56.05	3.87	37.60
57.05	3.05	38.09
58.05	4.12	36.53
59.05	3.05	37.19
60.05	4.20	38.58
61.05	3.54	36.77
62.05	3.95	36.28
63.05	3.54	35.79
64.05	3.21	35.79
65.05	3.13	35.13
66.05	3.54	35.13
67.05	3.62	34.88
69.05	3.62	34.88
70.05	3.05	34.72
71.05	3.54	35.62
72.05	3.21	34.30
73.05	2.96	35.13
74.05	3.05	33.97
75.05	3.87	33.81
76.05	3.05	34.55
77.05	3.54	33.56
78.05	3.05	33.81
79.05	3.37	33.23
80.05	3.62	33.40
81.05	3.46	33.48
82.05	2.96	33.15
83.05	2.96	33.40
84.05	3.13	33.65
85.05	3.54	33.81
86.05	2.88	33.48
87.05	3.37	33.73
88.05	2.96	33.48
89.05	2.80	33.97
90.05	2.96	33.56
92.05	3.05	33.65
93.05	3.21	33.32
94.05	2.96	33.65
95.05	3.05	33.73
96.05	3.13	33.32
97.05	3.29	33.40
98.05	3.46	33.15
99.05	2.55	33.48
100.05	3.05	33.23
101.05	2.96	33.73
102.05	3.37	33.32
103.05	3.37	33.65
104.05	2.88	33.48
105.05	2.47	33.07
