# Date and time: 05.12.2013 14:51:16
# Time[s]	Channel 1[C]	Channel 2[C]	Channel 5[C]	Channel 6[C]
0.00	16.45	30.52	22.14	22.77
1.06	15.80	21.38	21.93	23.18
2.06	16.37	29.04	22.00	22.97
3.06	16.54	27.47	21.66	22.70
4.06	17.85	26.98	22.48	22.97
5.06	16.12	24.18	22.21	23.59
6.07	19.74	27.31	22.35	22.28
7.07	18.43	23.36	22.28	22.83
8.07	17.69	19.40	22.28	23.66
9.07	17.69	26.98	22.55	22.77
10.07	15.71	20.64	23.11	22.70
11.07	17.03	28.29	22.69	23.04
12.07	19.25	27.64	21.93	23.18
13.07	19.00	28.38	22.83	22.83
14.07	18.02	21.63	22.97	22.70
15.07	19.74	23.36	22.62	22.77
16.07	17.69	19.82	22.48	23.87
17.08	17.69	27.22	22.62	22.83
18.08	16.54	26.24	22.21	22.42
19.08	19.33	27.55	21.86	22.56
20.08	15.71	27.64	22.42	23.04
21.08	18.26	19.57	22.55	22.97
22.08	19.83	27.47	22.62	23.87
23.08	16.78	23.93	22.28	23.45
24.08	16.12	20.23	21.86	22.08
25.08	17.36	23.77	22.76	23.59
26.09	16.37	18.09	22.97	23.66
27.09	19.17	19.40	22.48	22.70
28.09	19.50	23.93	21.79	23.73
29.09	17.93	18.91	22.97	22.77
30.09	17.93	18.75	22.42	22.77
31.09	17.36	17.10	22.21	21.94
32.09	17.85	24.01	22.90	22.83
33.09	18.76	24.43	22.62	23.59
34.09	15.80	23.19	22.14	22.21
35.09	20.16	25.41	22.28	22.70
36.09	16.95	24.18	22.83	23.66
37.09	17.28	26.32	22.14	22.42
38.09	20.32	23.93	23.04	23.04
39.09	16.37	23.27	22.76	22.14
40.09	18.02	23.36	22.90	22.14
41.09	18.59	23.52	22.48	22.49
42.09	17.44	25.50	22.97	22.42
43.09	17.36	19.57	22.76	23.18
44.09	18.67	18.66	22.76	22.77
45.09	17.36	15.45	22.97	23.52
46.09	18.26	22.53	22.90	22.21
47.09	16.21	22.94	22.62	22.83
48.09	17.19	16.11	22.76	22.83
49.09	16.21	22.53	22.48	23.18
50.09	18.59	13.97	22.48	22.83
51.09	17.44	19.40	22.62	23.11
52.09	17.44	20.89	22.35	23.11
53.09	19.50	16.44	21.86	23.04
54.09	17.85	22.45	21.66	23.45
55.09	16.21	19.07	22.00	23.73
56.09	19.99	17.26	22.35	22.21
57.09	18.26	23.60	22.76	23.52
58.09	18.02	22.04	23.04	22.21
59.09	19.74	17.76	22.14	23.18
60.09	17.36	17.76	22.83	22.28
61.09	16.04	19.32	22.90	23.39
62.09	18.35	17.18	22.35	23.80
63.09	17.69	13.89	22.48	23.32
64.09	19.25	14.79	22.48	22.77
65.09	17.69	14.71	22.48	23.87
66.09	17.77	22.70	22.48	22.97
67.09	18.02	14.22	22.07	23.11
68.09	15.88	22.37	22.28	22.83
69.09	17.44	20.80	22.76	23.39
70.09	18.02	20.47	22.28	22.01
71.09	19.41	15.70	22.48	22.42
72.09	17.03	21.38	22.14	23.66
73.09	17.77	21.63	21.66	23.18
74.09	16.21	21.38	22.90	23.59
75.09	17.52	21.63	22.97	23.80
76.09	16.37	12.65	22.83	23.80
77.09	19.58	13.07	21.93	23.59
78.09	18.26	15.78	22.00	22.42
79.09	19.25	21.54	22.69	23.59
80.09	19.33	13.72	22.76	22.83
81.09	18.02	20.72	22.35	22.08
82.09	18.02	22.20	22.97	22.90
83.09	17.03	20.97	22.76	23.45
84.09	18.10	16.44	22.69	22.70
85.09	17.69	18.09	22.97	22.49
86.09	15.63	14.63	22.90	23.04
87.09	16.29	20.64	22.07	23.45
88.09	18.35	13.23	22.76	23.80
89.09	18.02	21.22	22.28	22.77
90.09	17.93	13.23	22.35	22.28
91.09	17.69	13.48	22.07	23.52
92.09	16.37	11.67	22.90	23.32
93.09	15.88	19.90	22.62	23.18
94.09	18.43	17.35	22.48	22.97
95.09	18.26	11.25	22.28	23.39
96.09	17.61	19.07	22.21	22.77
97.09	18.51	19.90	22.48	23.04
98.09	16.95	20.64	21.93	22.63
99.09	18.43	20.64	22.00	22.90
100.09	18.35	10.27	22.76	22.21
101.09	19.66	12.49	22.76	23.32
102.09	19.99	20.80	22.55	23.11
103.09	18.26	19.40	22.21	22.14
104.09	16.70	18.09	22.69	23.32
105.09	17.61	13.39	23.04	23.66
106.09	18.84	15.54	22.21	23.45
107.09	18.51	17.43	22.28	22.77
108.09	15.88	17.76	23.04	22.77
109.09	16.12	17.35	22.48	23.59
110.09	17.77	14.71	22.97	23.32
111.09	18.02	16.52	22.69	22.49
112.09	17.19	19.16	22.69	23.32
113.09	17.28	18.33	22.28	23.32
114.09	16.54	10.68	22.76	23.80
115.09	19.41	20.39	22.62	22.77
116.09	17.28	18.42	22.21	23.59
117.09	19.00	11.83	22.55	22.70
118.09	18.59	10.60	22.14	22.49
119.09	18.10	11.75	22.48	22.14
120.09	16.70	18.33	22.28	23.66
121.09	20.07	10.10	22.62	22.77
122.09	17.52	11.42	23.04	23.32
123.09	17.03	11.42	22.07	23.32
124.09	18.02	16.19	22.28	23.73
125.09	20.24	17.10	22.62	23.18
126.09	18.43	17.43	22.69	23.39
127.09	20.16	16.77	22.07	23.52
128.09	19.25	16.28	22.55	23.59
129.09	16.86	17.10	22.83	23.18
130.09	17.52	19.32	22.69	22.90
131.09	17.69	10.93	22.69	22.77
132.09	18.51	14.46	23.11	23.73
133.09	19.41	17.43	22.62	22.56
134.09	20.16	11.50	23.04	23.04
135.09	17.69	17.51	22.55	22.49
136.09	17.44	15.29	22.83	22.56
137.09	17.03	16.36	21.73	23.18
138.09	18.18	18.00	22.14	22.28
139.09	16.04	17.10	22.83	23.66
140.09	16.54	17.68	21.93	23.59
141.09	18.26	14.88	21.86	23.52
142.09	19.66	17.43	22.07	23.39
143.09	16.29	18.42	22.76	22.97
144.09	18.26	18.42	22.62	23.25
145.09	18.02	14.71	22.90	23.52
146.09	16.45	16.61	22.28	22.77
147.09	16.95	16.77	22.76	22.56
148.09	15.80	16.44	21.79	22.90
149.09	16.29	17.02	23.04	23.32
150.09	18.35	18.33	22.42	23.18
151.09	15.88	9.11	22.97	22.42
152.09	16.62	16.44	22.76	23.32
153.09	18.51	11.42	22.48	23.73
154.09	19.99	9.69	22.42	23.59
155.09	19.33	18.17	21.93	22.83
156.09	17.69	10.76	22.69	22.70
157.09	17.69	11.91	22.97	23.32
158.09	18.92	18.33	22.83	23.59
159.09	17.77	16.61	22.28	23.11
160.09	16.45	14.46	22.90	22.90
161.09	18.18	16.19	21.93	23.45
162.09	16.45	9.85	22.83	23.59
163.09	17.28	15.78	22.69	22.97
164.09	17.69	10.35	22.83	22.70
165.09	18.59	17.10	22.97	23.87
166.09	19.25	13.81	22.69	23.87
167.09	19.09	15.04	21.79	22.70
168.09	17.36	17.18	23.11	22.28
169.09	16.70	8.29	21.79	23.59
170.09	16.04	15.04	22.48	23.25
171.09	18.26	14.30	22.76	22.35
172.09	16.70	8.70	22.48	23.32
173.09	20.40	8.62	22.28	22.90
174.09	18.02	15.86	22.48	22.35
175.09	19.00	13.07	22.21	23.32
176.09	17.03	17.02	22.69	22.97
177.09	18.35	15.12	22.76	22.70
178.09	15.71	13.48	22.69	22.14
179.09	15.96	16.77	23.04	23.59
180.09	16.37	16.11	22.14	23.32
181.09	18.59	15.21	22.62	22.14
182.09	16.62	14.38	22.69	22.70
183.09	19.00	16.77	21.86	22.83
184.09	16.54	14.05	22.42	22.77
185.09	16.86	11.17	22.14	23.39
186.09	18.67	8.21	22.48	23.25
187.09	18.18	6.97	22.90	22.42
188.09	16.62	10.10	21.86	23.18
189.09	18.35	8.62	22.00	23.11
190.09	19.66	15.62	22.35	23.39
191.09	17.11	16.44	22.69	23.32
192.09	17.19	14.71	22.62	23.18
193.09	17.11	13.89	22.48	22.70
194.09	16.54	10.84	22.97	23.59
195.09	18.43	13.31	21.93	22.77
196.09	17.36	15.04	22.48	22.35
197.09	19.83	11.75	23.17	23.04
198.09	15.96	13.89	22.83	23.04
199.09	19.83	16.11	22.97	22.83
200.09	19.17	16.44	22.48	23.59
201.09	16.04	8.87	22.62	22.63
202.09	18.92	15.12	22.76	22.77
203.09	18.10	8.13	22.28	22.35
204.09	16.04	16.44	22.48	22.83
205.09	18.67	11.17	21.93	22.77
206.09	16.54	16.77	22.69	23.59
207.09	19.33	15.21	21.66	22.70
208.09	18.02	15.86	22.83	23.18
209.09	18.35	15.86	21.79	23.73
210.09	20.07	13.23	22.83	23.45
211.09	9.87	14.96	22.55	23.59
212.09	9.38	8.95	22.83	23.39
213.09	8.64	7.47	22.69	22.83
214.09	18.02	15.45	22.97	22.14
215.09	13.41	9.53	22.28	22.14
216.09	11.44	16.03	22.69	23.32
217.09	9.13	17.59	22.90	22.63
218.09	10.61	17.76	22.21	23.04
219.09	14.97	16.77	22.14	23.59
220.09	16.95	17.51	21.93	23.59
221.09	13.16	17.43	22.07	23.39
222.09	17.36	16.77	22.83	22.70
223.09	15.38	15.45	22.48	22.97
224.09	19.91	19.32	22.28	22.28
225.09	19.66	12.41	22.48	23.73
226.09	16.70	17.02	22.62	23.87
227.09	15.63	20.39	22.21	23.80
228.09	20.48	15.78	23.04	22.77
229.09	18.26	19.07	22.42	23.59
230.09	18.59	23.36	22.83	23.04
231.09	21.64	22.29	22.83	23.80
232.09	21.55	16.77	22.97	22.97
233.09	21.64	16.69	22.00	22.49
234.09	18.76	23.11	23.17	22.63
235.09	21.22	25.17	22.76	22.77
236.09	17.36	24.18	22.97	23.25
237.09	20.65	25.91	22.62	23.39
238.09	21.22	27.64	22.62	23.59
239.09	21.22	27.22	22.48	22.56
240.09	20.57	22.20	22.48	23.18
241.09	16.70	18.66	22.83	21.94
242.09	21.64	18.25	22.14	22.70
243.09	20.65	27.06	22.48	22.97
244.09	20.98	20.47	22.55	22.49
245.09	17.85	19.07	22.42	22.70
246.09	17.03	22.04	22.07	23.04
247.09	21.88	28.79	22.21	22.56
248.09	20.57	23.19	22.62	22.70
249.09	24.19	19.90	22.90	23.32
250.09	25.01	22.45	22.62	22.49
251.09	24.51	21.87	23.11	22.14
252.09	20.98	21.96	22.62	22.70
253.09	21.88	19.40	22.69	22.83
254.09	22.29	28.54	23.17	21.87
255.09	26.24	26.98	22.07	22.08
256.09	26.00	27.31	22.62	22.42
257.09	21.88	20.47	23.17	22.14
258.09	26.57	27.80	21.73	23.11
259.09	26.16	26.48	22.14	23.39
260.09	26.90	19.82	22.42	23.18
261.09	23.03	28.87	23.24	23.32
262.09	24.93	20.39	21.79	22.49
263.09	25.09	19.73	22.14	22.49
264.09	25.58	27.22	22.69	23.04
265.09	25.50	19.57	22.97	23.11
266.09	20.90	20.97	22.55	22.83
267.09	25.25	28.87	21.66	23.18
268.09	25.25	24.26	22.48	22.70
269.09	19.25	19.98	22.28	23.39
270.09	25.34	20.31	22.48	23.45
271.09	22.13	27.88	22.62	23.32
272.09	22.87	27.64	22.21	22.49
273.09	25.25	24.26	23.04	22.97
274.09	21.55	27.47	22.76	22.97
275.09	23.12	25.25	22.62	23.25
276.09	21.88	27.14	23.24	22.70
277.09	22.87	27.06	22.35	23.32
278.09	22.95	25.50	22.83	22.77
279.09	22.13	19.73	23.31	23.73
280.09	22.95	18.58	21.93	22.42
281.09	20.65	26.98	22.69	23.32
282.09	16.95	23.36	22.42	23.04
283.09	21.31	24.67	22.76	22.21
284.09	21.64	22.94	22.48	23.73
285.09	19.58	25.66	23.31	23.04
286.09	18.92	19.40	22.07	23.59
287.09	20.48	23.11	22.42	22.77
288.09	16.04	17.68	23.11	22.97
289.09	16.12	18.66	22.35	22.70
290.09	19.91	23.03	22.76	23.39
291.09	16.04	24.59	22.97	23.52
292.09	20.57	25.25	22.48	22.63
293.09	19.66	25.58	23.24	22.56
294.09	19.91	23.44	22.69	23.32
295.09	15.71	17.76	22.48	23.39
296.09	14.56	24.59	22.48	23.39
297.09	18.76	21.38	22.90	23.45
298.09	16.70	18.17	22.62	22.97
299.09	14.73	26.57	22.62	23.45
300.09	19.74	25.08	22.48	23.59
301.09	19.50	18.50	22.90	23.04
302.09	14.56	18.91	23.31	22.35
303.09	18.59	25.33	23.31	23.04
304.09	15.55	18.00	22.28	23.39
305.09	13.16	17.76	22.76	23.18
306.09	16.70	26.15	21.66	23.52
307.09	17.44	21.46	23.17	22.77
308.09	18.02	18.33	22.62	23.66
309.09	17.61	14.96	22.62	23.59
310.09	18.67	24.18	21.93	22.49
311.09	13.82	21.05	22.62	23.11
312.09	18.59	18.17	23.24	22.97
313.09	16.78	22.45	23.11	23.52
314.09	17.85	19.65	23.24	23.32
315.09	17.69	20.39	23.04	23.04
316.09	17.61	24.59	22.28	22.35
317.09	14.64	22.45	22.97	23.52
318.09	14.64	22.12	22.83	22.63
319.09	15.14	24.34	21.66	23.80
320.09	12.26	14.79	22.35	23.39
321.09	16.21	16.11	22.69	22.97
322.09	16.70	24.34	22.62	22.49
323.09	11.35	22.86	22.48	22.28
324.09	16.62	18.25	22.42	22.90
325.09	16.45	23.36	21.86	23.45
326.09	16.37	21.13	21.93	22.63
327.09	17.69	16.44	22.14	22.97
328.09	11.85	23.52	22.76	23.73
329.09	16.54	18.50	22.07	22.42
330.09	13.74	21.30	22.83	23.45
331.09	17.03	22.04	23.04	23.39
332.09	16.29	21.96	22.42	23.45
333.09	11.68	22.20	22.42	22.56
334.09	16.70	17.43	22.97	23.52
335.09	15.38	22.70	21.93	22.28
336.09	10.78	22.70	21.93	23.18
337.09	15.71	16.52	22.83	22.77
338.09	14.31	15.04	22.28	22.56
339.09	14.89	14.79	22.69	23.18
340.09	14.15	18.09	23.11	23.25
341.09	15.06	18.00	22.69	22.97
342.09	15.71	20.97	22.48	22.28
343.09	14.07	20.56	21.73	23.32
344.09	15.63	19.57	21.86	22.77
345.09	14.73	19.73	23.31	22.21
346.09	15.55	19.65	22.62	22.70
347.09	10.20	20.72	21.79	22.83
348.09	14.40	18.99	22.14	23.52
349.09	10.37	19.32	21.86	22.28
350.09	13.74	22.04	22.42	23.66
351.09	11.44	14.96	22.69	22.35
352.09	13.08	20.97	22.42	23.04
353.09	13.66	15.12	23.04	22.97
354.09	13.41	17.26	22.28	23.59
355.09	16.04	13.15	22.42	22.70
356.09	13.57	19.24	21.86	22.63
357.09	14.40	18.75	22.28	22.42
358.09	12.92	14.46	22.48	22.08
359.09	13.82	18.50	22.69	23.80
360.09	10.78	20.64	22.76	23.25
361.09	14.23	14.14	22.97	23.18
362.09	14.64	14.46	22.69	22.70
363.09	13.82	22.12	22.55	23.80
364.09	9.63	19.82	23.31	23.80
365.09	12.09	18.17	22.76	23.59
366.09	13.90	13.31	22.90	22.28
367.09	14.31	17.10	22.42	23.39
368.09	14.64	13.56	22.62	22.90
369.09	10.94	21.79	22.76	23.52
370.09	13.82	18.91	22.62	23.80
371.09	15.14	18.58	22.14	22.70
372.09	10.12	16.11	23.17	23.45
373.09	14.15	13.23	22.69	23.32
374.09	12.67	19.73	21.93	23.80
375.09	9.30	12.82	22.83	22.63
376.09	14.07	20.23	22.62	23.18
377.09	14.31	12.57	22.28	22.28
378.09	9.79	12.57	22.97	23.59
379.09	11.52	18.58	22.62	23.11
380.09	12.75	12.00	23.24	22.90
381.09	13.90	12.82	22.97	22.42
382.09	12.67	14.05	21.79	23.59
383.09	13.16	14.46	22.69	22.83
384.09	11.93	13.89	21.93	23.25
385.09	13.08	16.77	22.62	23.11
386.09	13.33	18.58	23.38	22.70
387.09	13.74	19.57	22.48	22.21
388.09	13.49	15.45	23.04	23.18
389.09	10.70	12.65	23.17	22.97
390.09	9.54	19.90	22.62	22.63
391.09	11.11	19.40	22.83	22.49
392.09	13.99	16.93	22.28	22.14
393.09	12.75	12.98	22.97	23.80
394.09	13.00	17.76	22.97	22.35
395.09	13.90	19.82	22.76	22.90
396.09	11.93	19.57	22.14	22.56
397.09	13.25	19.16	22.07	23.11
398.09	12.75	17.26	23.04	22.49
399.09	13.33	11.75	21.73	23.59
400.09	12.59	16.69	22.62	23.52
401.09	8.80	11.34	22.83	23.73
402.09	8.56	19.07	22.55	22.56
403.09	14.07	18.58	22.62	23.32
404.09	8.56	15.04	22.62	23.32
405.09	12.67	19.32	21.79	22.49
406.09	13.00	12.16	22.97	22.90
407.09	12.51	18.42	22.69	23.87
408.09	11.68	18.09	23.04	23.39
409.09	12.42	11.42	22.97	22.21
410.09	13.90	12.08	22.14	23.66
411.09	12.75	13.07	22.00	23.59
412.09	14.31	18.66	23.17	23.52
413.09	13.99	18.58	23.31	22.97
414.09	12.67	19.07	23.17	23.39
415.09	13.99	11.17	23.04	23.52
416.09	10.70	12.49	22.14	23.39
417.09	8.89	11.01	22.48	23.39
418.09	10.94	17.18	23.31	23.45
419.09	7.98	13.07	22.42	22.56
420.09	11.60	17.02	22.21	22.70
421.09	13.08	17.84	22.35	23.52
422.09	13.00	19.07	23.11	22.49
423.09	12.59	12.16	22.00	23.66
424.09	12.75	12.65	23.17	23.32
425.09	12.67	13.23	22.69	22.28
426.09	7.41	16.77	22.28	22.83
427.09	12.18	12.08	22.21	22.97
428.09	8.47	17.43	22.69	22.21
429.09	13.66	9.94	22.83	22.70
430.09	7.98	16.69	22.83	22.97
431.09	9.05	10.51	21.86	22.97
432.09	7.49	20.39	21.79	23.52
433.09	11.52	16.03	22.69	22.14
434.09	12.09	16.93	22.97	23.39
435.09	12.42	16.77	23.04	23.66
436.09	10.20	10.43	22.76	23.73
437.09	10.20	17.68	22.00	23.59
438.09	12.09	11.34	21.93	23.80
439.09	11.77	12.32	22.48	23.39
440.09	12.09	18.17	22.42	23.52
441.09	6.50	9.94	22.21	22.42
442.09	11.60	17.35	22.55	22.49
443.09	7.32	16.11	22.21	22.70
444.09	12.67	13.89	22.69	22.35
445.09	10.94	15.12	22.14	23.32
446.09	7.57	17.51	22.97	22.83
447.09	11.93	16.77	23.38	23.45
448.09	12.01	17.10	23.04	23.66
449.09	11.27	15.78	21.86	23.52
450.09	10.86	17.18	22.14	23.59
451.09	9.30	16.52	23.24	23.80
452.09	11.44	16.93	23.04	23.52
453.09	8.97	10.68	22.21	22.70
454.09	8.47	10.76	22.35	22.70
455.09	8.89	17.35	21.86	22.97
456.09	11.19	11.01	23.04	23.66
457.09	11.44	12.16	22.21	23.45
458.09	9.46	13.72	22.62	22.70
459.09	7.32	17.76	22.69	22.97
460.09	7.49	12.57	22.69	22.42
461.09	11.35	13.15	21.93	22.63
462.09	11.44	17.51	22.35	22.97
463.09	8.89	19.07	22.48	23.45
464.09	12.18	15.04	23.04	23.45
465.09	11.44	15.62	22.97	23.66
466.09	10.78	17.84	22.76	22.83
467.09	11.11	16.28	22.97	22.83
468.09	11.35	14.22	23.04	22.90
469.09	8.97	12.49	21.79	22.77
470.09	10.78	10.84	23.11	22.63
471.09	10.53	15.78	22.76	22.35
472.09	8.64	8.62	23.04	22.83
473.09	7.98	10.35	23.17	22.63
474.09	10.37	16.11	22.42	22.97
475.09	10.70	16.28	23.04	22.77
476.09	11.11	12.49	21.73	23.32
477.09	12.09	15.12	22.48	23.66
478.09	6.25	15.04	22.14	23.52
479.09	11.27	10.18	21.93	22.70
480.09	6.50	11.17	23.17	22.97
481.09	10.53	7.88	22.48	22.97
482.09	9.79	12.41	22.28	23.52
483.09	11.19	16.93	22.48	22.63
484.09	10.94	15.95	23.31	22.83
485.09	6.67	11.75	22.35	23.52
486.09	11.11	16.28	22.35	23.04
487.09	11.19	15.70	22.83	23.45
488.09	10.78	17.18	21.93	22.70
489.09	9.96	16.44	21.93	22.83
490.09	10.37	10.68	21.93	22.35
491.09	11.35	9.36	22.83	22.77
492.09	11.44	9.94	22.97	22.08
493.09	10.94	14.38	22.62	22.77
494.09	6.50	14.96	23.04	23.32
495.09	7.82	14.79	22.42	22.49
496.09	6.42	16.44	22.00	22.77
497.09	11.27	17.18	22.83	23.45
498.09	10.70	15.78	22.90	22.14
499.09	9.05	12.98	22.62	23.45
500.09	11.44	12.74	22.48	23.52
501.09	6.09	14.55	22.76	23.52
502.09	10.45	14.05	22.69	22.77
503.09	8.47	17.43	22.97	23.39
504.09	10.53	15.62	22.62	22.77
505.09	11.85	11.25	22.07	23.25
506.09	9.46	8.46	22.35	23.80
507.09	8.64	9.44	22.76	22.63
508.09	6.83	9.20	21.86	23.04
509.09	6.09	11.42	22.48	23.80
510.09	9.30	8.87	22.69	22.70
511.09	10.12	15.86	21.93	23.25
512.09	8.47	17.26	23.24	22.28
513.09	7.08	15.86	22.83	23.11
514.09	7.90	16.44	21.93	22.42
515.09	6.83	9.03	22.69	22.90
516.09	9.96	17.76	22.28	22.28
517.09	10.53	13.64	21.86	22.97
518.09	10.37	9.44	22.48	22.49
519.09	10.45	14.79	22.62	23.18
520.09	9.79	8.29	23.04	23.32
521.09	9.87	8.62	23.11	23.80
522.09	9.87	17.35	22.48	23.25
523.09	9.54	10.84	23.17	22.70
524.09	10.78	15.62	22.28	22.49
525.09	6.58	16.36	22.21	23.11
526.09	9.71	11.17	22.90	23.25
527.09	10.61	15.37	22.35	22.77
528.09	10.04	13.64	21.79	22.35
529.09	8.56	15.29	23.04	23.45
530.09	10.12	8.37	22.69	23.66
531.09	5.92	14.63	22.07	23.73
532.09	10.86	7.14	22.42	22.56
533.09	8.72	15.54	21.86	23.32
534.09	10.37	15.04	22.62	22.63
535.09	10.70	15.29	22.00	22.90
536.09	8.64	14.46	21.93	23.25
537.09	5.84	12.49	21.93	22.77
538.09	5.43	15.45	22.62	22.83
539.09	5.10	15.21	22.83	23.45
540.09	7.41	11.09	22.42	22.08
541.09	7.08	15.37	22.48	23.32
542.09	10.86	16.28	22.21	23.04
543.09	9.63	14.88	21.93	23.32
544.09	9.79	12.32	21.86	22.21
545.09	9.30	8.62	22.55	22.70
546.09	5.60	15.45	22.21	22.97
547.09	5.92	14.96	22.35	22.70
548.09	8.89	12.41	22.69	22.90
549.09	8.80	13.81	23.24	23.59
550.09	9.96	14.46	22.69	22.49
551.09	6.58	11.67	22.62	23.39
552.09	9.96	11.42	23.04	23.59
553.09	8.06	14.14	22.07	22.35
554.09	5.43	14.46	22.69	23.25
555.09	6.01	7.80	22.55	23.25
556.09	8.72	13.97	22.97	23.59
557.09	8.56	13.72	22.69	23.04
558.09	10.61	14.79	22.97	22.49
559.09	9.30	7.55	22.35	22.97
560.09	9.30	14.46	22.76	23.32
561.09	10.45	10.35	22.62	23.18
562.09	10.53	5.82	22.97	23.25
563.09	5.84	13.81	22.48	23.04
564.09	8.06	7.71	23.24	22.42
565.09	4.53	12.98	22.28	23.25
566.09	9.22	9.36	22.48	22.77
567.09	9.96	10.10	22.90	22.77
568.09	9.22	12.74	22.21	23.80
569.09	9.46	12.00	22.76	22.77
570.09	9.46	13.31	22.48	23.45
571.09	6.67	11.50	22.21	23.52
572.09	7.82	8.54	22.83	23.32
573.09	5.27	13.89	22.55	22.63
574.09	8.31	11.67	22.48	22.77
575.09	9.05	13.39	21.93	22.42
576.09	9.22	8.62	21.93	22.21
577.09	6.58	11.01	22.48	22.83
578.09	10.12	12.82	22.55	22.21
579.09	10.12	11.83	21.73	23.73
580.09	8.56	5.74	22.48	22.77
581.09	9.54	15.04	22.97	22.77
582.09	9.38	7.14	22.69	23.32
583.09	7.82	7.06	22.42	22.83
584.09	4.86	13.23	22.97	22.77
585.09	7.57	13.15	21.93	22.97
586.09	3.87	13.81	22.28	22.70
587.09	5.27	9.77	23.17	22.56
588.09	7.24	9.11	22.97	22.83
589.09	6.09	14.14	22.00	23.04
590.09	9.96	9.77	22.97	22.08
591.09	9.38	8.87	22.07	22.97
592.09	7.16	13.15	23.24	23.73
593.09	9.22	8.13	23.31	23.87
594.09	5.51	6.64	22.42	22.97
595.09	9.05	13.15	22.48	23.04
596.09	6.99	6.48	22.00	22.21
597.09	7.65	14.46	22.14	23.32
598.09	4.94	14.14	22.62	23.32
599.09	9.05	12.98	22.35	23.32
600.09	10.04	6.56	22.55	22.70
601.09	9.46	6.32	22.97	22.90
602.09	9.54	12.57	22.97	22.77
603.09	4.61	15.45	22.35	22.28
604.09	6.17	11.58	21.93	22.14
605.09	8.31	8.78	22.35	22.70
606.09	8.97	12.82	21.86	23.04
607.09	9.46	7.14	22.62	22.97
608.09	7.90	7.39	22.42	22.14
609.09	9.05	13.23	21.86	22.77
610.09	7.98	14.63	22.62	22.77
611.09	4.61	7.06	22.83	23.18
612.09	8.72	15.29	22.35	23.52
613.09	8.97	14.46	23.31	23.59
614.09	9.13	13.15	22.90	23.73
615.09	5.51	7.22	22.48	22.63
616.09	9.46	10.18	22.42	22.70
617.09	5.18	5.57	23.24	22.21
618.09	9.63	10.60	22.69	22.42
619.09	7.24	13.72	22.83	22.83
620.09	6.17	13.81	22.97	23.59
621.09	9.46	13.15	23.11	22.70
622.09	9.79	13.81	22.48	23.32
623.09	5.76	13.72	22.42	23.04
624.09	5.84	10.84	22.62	23.25
625.09	9.22	13.64	22.62	22.14
626.09	9.46	13.31	22.90	22.28
627.09	8.56	14.14	22.48	23.59
628.09	9.30	6.73	22.07	22.90
629.09	10.28	7.80	22.83	22.90
630.09	9.54	11.42	21.93	22.90
631.09	4.69	6.97	22.76	23.39
632.09	8.47	8.54	22.48	22.42
633.09	5.51	14.46	22.97	22.70
634.09	9.46	6.97	22.28	22.21
635.09	7.41	6.23	22.62	22.21
636.09	8.64	12.74	22.35	23.11
637.09	5.02	9.20	23.04	22.63
638.09	9.96	8.95	22.69	22.28
639.09	4.86	13.07	22.14	23.32
640.09	8.72	15.37	23.17	22.56
641.09	4.12	6.97	22.76	23.80
642.09	8.56	13.81	22.83	22.42
643.09	9.13	14.14	22.07	22.08
644.09	8.56	8.21	22.48	22.21
645.09	8.97	15.04	21.93	23.59
646.09	8.64	14.96	22.28	22.14
647.09	6.01	11.91	23.17	22.56
648.09	7.57	14.79	22.21	22.70
649.09	4.53	13.81	22.48	22.97
650.09	8.23	13.07	22.55	22.35
651.09	7.73	11.91	22.48	23.45
652.09	8.80	14.22	22.42	22.49
653.09	9.05	11.83	22.76	23.52
654.09	6.09	12.57	23.11	23.39
655.09	5.10	13.15	23.17	22.28
656.09	10.20	12.57	23.17	22.63
657.09	8.80	13.48	22.21	23.39
658.09	7.90	13.31	22.97	22.70
659.09	5.18	13.39	22.97	23.45
660.09	6.67	14.55	22.90	23.66
661.09	4.61	12.32	22.83	23.25
662.09	9.71	14.79	22.21	23.80
663.09	4.94	7.22	22.14	23.52
664.09	8.97	11.83	22.48	23.45
665.09	4.53	7.47	22.69	23.32
666.09	5.60	13.48	22.42	22.21
667.09	5.51	12.74	22.69	23.39
668.09	4.69	12.74	22.69	22.01
669.09	9.71	10.51	22.83	23.87
670.09	5.43	6.73	22.76	23.18
671.09	7.90	6.48	22.76	23.25
672.09	7.41	7.80	22.97	22.28
673.09	8.97	14.79	23.04	23.11
674.09	5.10	13.23	22.76	23.32
675.09	10.20	12.49	23.04	23.52
676.09	8.06	13.48	22.83	22.42
677.09	3.95	12.98	22.35	23.25
678.09	9.96	12.74	22.90	23.45
679.09	9.13	14.30	22.14	22.08
680.09	6.58	13.48	22.35	23.45
681.09	8.06	5.82	23.11	22.21
682.09	10.04	7.14	22.55	22.63
683.09	5.60	12.32	22.21	23.18
684.09	5.02	9.94	22.14	22.63
685.09	7.90	14.79	21.73	23.25
686.09	9.30	13.39	22.62	23.32
687.09	5.02	9.28	23.11	22.97
688.09	8.06	11.75	23.31	22.35
689.09	7.49	13.81	23.11	22.70
690.09	8.80	9.85	23.31	23.39
691.09	8.15	6.48	23.31	23.59
692.09	8.72	11.01	21.79	23.25
