# Date and time: 03.02.2014 09:40:55
# Time[s]	Channel 1[C]	Channel 2[C]	Channel 5[C]	Channel 6[C]
0.00	4.20	5.90	21.31	22.21
1.36	4.53	6.40	21.52	22.42
2.37	3.79	6.40	21.11	22.56
3.37	4.61	5.90	21.17	22.42
4.37	4.20	6.15	21.52	22.28
5.37	4.53	5.57	21.38	22.35
6.37	4.44	5.57	21.38	22.21
7.37	4.28	5.90	21.31	22.49
8.37	4.03	5.25	21.45	22.42
9.37	4.12	6.07	21.45	22.49
10.37	3.79	5.82	21.38	22.42
11.37	4.12	5.99	21.38	22.63
12.37	3.95	5.82	21.52	22.70
13.37	3.79	5.66	21.38	22.28
14.37	3.70	5.49	21.45	22.35
15.37	3.70	5.82	21.59	22.28
16.37	3.87	5.57	21.59	22.42
17.37	3.70	5.33	21.38	22.42
18.37	3.95	4.92	21.38	22.70
19.37	3.70	5.49	21.38	22.63
20.37	3.87	5.41	21.38	22.56
21.37	3.62	5.57	21.59	22.49
22.37	3.21	5.57	21.52	22.49
23.37	3.37	4.75	21.38	22.49
24.37	3.87	5.49	21.24	22.21
25.37	3.13	5.16	21.59	22.28
26.37	3.46	5.49	21.38	22.35
27.37	2.96	5.57	21.17	22.56
28.37	3.37	5.16	21.38	22.35
29.37	3.37	4.67	21.11	22.49
30.37	3.37	5.00	21.45	22.42
31.37	3.70	4.67	21.59	22.49
32.37	3.21	4.83	21.38	22.56
33.37	3.46	4.75	21.38	22.49
34.37	2.80	4.75	21.52	22.49
35.37	3.54	4.67	21.52	22.49
36.37	3.54	5.33	21.24	22.49
37.37	3.21	5.33	21.31	22.49
38.37	2.96	5.33	21.24	22.77
39.37	3.29	4.67	21.52	22.42
40.37	3.46	4.50	21.59	22.77
41.37	3.37	4.83	21.38	22.63
42.37	2.47	4.42	21.38	22.56
43.37	2.88	5.16	21.38	22.70
44.37	3.29	4.67	21.38	22.63
45.37	2.88	5.16	21.31	22.42
46.37	2.72	4.59	21.31	22.35
47.37	3.21	4.26	21.59	22.42
48.37	3.05	4.75	21.52	22.63
49.37	3.54	4.34	21.52	22.63
50.37	3.21	4.92	21.59	22.63
51.37	2.88	4.01	21.24	22.63
52.37	2.47	4.92	21.24	22.70
53.37	1.89	4.83	21.38	22.63
54.37	2.80	4.17	21.38	22.42
55.37	2.63	4.67	21.52	22.63
56.37	2.80	4.59	21.59	22.49
57.37	2.63	4.92	21.38	22.63
58.37	2.72	4.59	21.31	22.70
59.37	3.05	4.09	21.24	22.56
60.37	2.80	4.59	21.52	22.42
61.37	3.05	3.85	21.45	22.70
62.37	2.63	4.34	21.52	22.56
63.37	2.22	4.75	21.24	22.42
64.37	2.80	4.50	21.38	22.70
65.37	2.80	4.09	21.38	22.63
66.37	2.39	4.17	21.24	22.77
67.37	2.88	4.26	21.59	22.63
69.37	2.80	4.26	21.66	22.63
70.37	2.72	4.01	21.24	22.63
71.37	2.88	4.17	21.59	22.42
72.37	2.14	3.85	21.52	22.63
73.37	2.80	4.01	21.38	22.63
74.37	2.14	4.17	21.38	22.56
75.37	2.39	4.50	21.45	22.70
76.37	3.05	4.26	21.45	22.63
77.37	2.72	4.34	21.17	22.42
78.37	2.80	3.85	21.24	22.42
79.37	2.47	4.01	21.59	22.70
80.37	2.22	4.26	21.59	22.56
81.37	2.88	3.85	21.38	22.70
82.37	2.14	4.59	21.66	22.56
83.37	2.63	3.76	21.45	22.49
84.37	2.22	3.93	21.59	22.77
85.37	2.55	4.01	21.31	22.35
86.37	2.39	4.59	21.52	22.49
87.37	2.39	4.17	21.45	22.49
88.37	2.31	3.93	21.52	22.63
89.37	2.80	4.17	21.59	22.63
90.37	2.31	3.60	21.38	22.49
91.37	2.47	3.27	21.45	22.63
92.37	2.72	3.85	21.59	22.56
93.37	2.14	3.93	21.59	22.77
94.37	2.14	4.09	21.38	22.56
95.37	2.22	3.85	21.38	22.63
96.37	2.14	3.85	21.45	22.70
97.37	2.06	3.43	21.38	22.77
98.37	2.47	3.76	21.59	22.49
99.37	1.65	3.43	21.38	22.63
100.37	2.06	3.68	21.38	22.70
101.37	1.98	3.93	21.38	22.63
102.37	1.98	3.93	21.59	22.63
103.37	2.14	4.17	21.31	22.83
104.37	2.55	3.27	21.59	22.70
105.37	1.89	3.93	21.45	22.70
106.37	2.47	3.68	21.24	22.77
107.37	2.22	3.76	21.38	22.77
108.37	2.31	3.43	21.59	22.56
109.37	2.55	3.68	21.52	22.83
110.37	2.06	3.76	21.52	22.63
111.37	2.06	4.09	21.52	22.49
112.37	1.89	3.52	21.59	22.49
113.37	1.65	3.76	21.45	22.56
114.37	1.89	3.60	21.38	22.49
115.37	2.06	4.01	21.38	22.49
116.37	2.55	3.60	21.52	22.42
117.37	2.22	3.60	21.17	22.63
118.37	1.65	3.19	21.45	22.70
119.37	2.55	3.35	21.52	22.49
120.37	1.98	3.35	21.45	22.63
121.37	2.14	3.52	21.45	22.63
122.37	1.81	3.76	21.38	22.63
123.37	2.06	3.85	21.38	22.70
124.37	2.47	3.76	21.59	22.63
125.37	2.14	3.43	21.52	22.63
126.37	1.89	3.27	21.59	22.42
127.37	1.57	3.10	21.24	22.77
128.37	1.65	3.68	21.38	22.83
129.37	1.98	3.19	21.31	22.70
130.37	1.89	3.60	21.38	22.35
131.37	2.22	3.60	21.38	22.35
132.37	2.14	3.85	21.38	22.70
133.37	2.14	3.19	21.38	22.70
134.37	2.31	3.35	21.38	22.42
135.37	1.81	3.27	21.38	22.42
136.37	2.06	3.85	21.45	22.70
137.37	1.98	3.10	21.66	22.49
138.37	2.14	2.94	21.38	22.63
139.37	2.06	3.76	21.24	22.49
