# Date and time: 03.02.2014 09:40:55
# Time[s]	Channel 1[C]	Channel 2[C]	Channel 3[C]	Channel 4[C]	Channel 5[C]	Channel 6[C]	Channel 7[C]	Channel 8[C]
0.00	21.56	21.10	20.99	20.71	22.08	21.66	21.53	21.29
1.40	21.25	21.25	20.99	20.87	21.88	21.66	21.68	21.24
2.40	21.46	21.25	21.20	20.82	22.13	21.81	21.68	21.49
3.40	21.51	21.05	20.89	20.87	22.18	21.81	21.68	21.39
4.41	21.25	21.15	20.99	20.92	22.08	21.87	21.79	21.34
5.41	21.31	21.30	21.04	20.97	22.08	21.71	21.58	21.29
6.41	21.25	21.20	20.94	20.87	22.18	21.61	21.74	21.49
7.41	21.36	21.30	20.94	20.92	22.23	21.71	21.74	21.29
8.41	21.41	21.10	21.10	21.07	21.93	21.81	21.84	21.39
9.41	21.25	21.36	21.10	20.82	22.08	21.71	21.63	21.29
10.41	21.31	21.10	21.20	20.82	21.98	21.87	21.58	21.39
11.41	21.46	21.25	21.10	20.92	21.93	21.76	21.63	21.39
12.41	21.36	21.25	21.15	21.07	22.23	21.71	21.79	21.39
13.41	21.61	21.36	21.15	20.97	21.98	21.61	21.63	21.29
14.41	21.31	21.36	21.15	20.97	22.18	21.87	21.79	21.39
15.41	21.31	21.15	20.99	20.97	22.08	21.71	21.84	21.54
16.41	21.46	21.46	21.20	21.07	22.23	21.76	21.84	21.29
17.41	21.61	21.46	21.04	21.02	22.08	21.76	21.79	21.29
18.41	21.46	21.30	21.30	20.97	22.08	21.87	21.58	21.39
19.41	21.46	21.25	21.20	20.97	21.98	21.76	21.89	21.29
20.41	21.51	21.51	21.30	21.12	22.23	21.87	21.79	21.44
21.41	21.56	21.51	21.10	21.02	22.08	21.76	21.68	21.49
22.41	21.66	21.36	21.25	21.02	22.03	21.81	21.79	21.44
23.41	21.46	21.41	21.25	20.92	22.13	21.76	21.99	21.44
25.41	21.56	21.36	21.30	20.97	22.03	21.81	21.84	21.49
26.41	21.71	21.36	21.20	20.97	22.29	21.71	21.89	21.49
27.41	21.66	21.41	21.30	20.97	22.18	21.87	21.84	21.49
28.41	21.66	21.66	21.40	21.27	22.08	21.71	21.89	21.39
29.41	21.82	21.51	21.30	21.27	22.34	21.71	21.74	21.44
30.41	21.66	21.71	21.50	21.22	22.18	21.81	21.89	21.54
31.41	21.76	21.71	21.66	21.22	22.39	21.92	22.04	21.59
32.41	21.66	21.71	21.50	21.43	22.34	21.92	21.99	21.69
33.41	21.82	21.76	21.66	21.33	22.23	21.81	21.89	21.64
34.41	21.97	21.92	21.81	21.43	22.39	22.07	21.94	21.49
36.41	22.02	22.02	21.71	21.48	22.44	21.97	21.99	21.69
37.41	21.97	22.07	21.96	21.48	22.13	21.87	21.89	21.69
38.41	22.12	22.02	21.76	21.63	22.13	22.17	22.14	21.64
39.41	22.12	21.92	22.01	21.58	22.34	22.02	21.94	21.69
40.41	22.22	22.02	22.01	21.63	22.49	22.07	22.25	21.95
41.41	22.12	22.12	21.96	21.68	22.23	22.22	22.14	21.75
42.41	22.17	22.02	22.12	21.83	22.29	22.02	22.19	22.05
43.41	22.22	22.12	22.12	21.89	22.54	22.27	22.09	21.80
44.41	22.22	22.27	22.27	21.78	22.44	22.17	22.25	22.10
45.41	22.17	22.43	22.22	21.68	22.49	22.12	22.14	22.00
46.41	22.17	22.22	22.37	21.83	22.44	22.37	22.19	22.05
47.41	22.38	22.48	22.06	21.89	22.59	22.27	22.19	21.90
48.41	22.38	22.37	22.32	22.04	22.69	22.32	22.30	22.05
49.41	22.43	22.37	22.27	22.04	22.54	22.32	22.35	22.10
50.41	22.38	22.53	22.42	21.83	22.44	22.17	22.35	22.10
52.41	22.43	22.37	22.32	22.09	22.39	22.32	22.25	22.20
53.41	22.43	22.43	22.17	22.04	22.44	22.27	22.40	21.95
54.41	22.38	22.43	22.17	21.89	22.64	22.22	22.50	21.95
55.41	22.38	22.37	22.37	21.99	22.54	22.12	22.50	22.20
57.41	22.48	22.43	22.27	22.04	22.64	22.12	22.35	22.05
58.41	22.43	22.22	22.12	22.09	22.49	22.22	22.19	21.90
59.41	22.27	22.43	22.06	22.04	22.59	22.32	22.30	22.00
60.41	22.33	22.43	22.22	21.99	22.59	22.32	22.40	22.05
61.41	22.43	22.43	22.22	21.94	22.49	22.12	22.30	22.10
62.41	22.38	22.27	22.17	22.04	22.49	22.17	22.40	22.10
63.41	22.27	22.22	22.17	21.78	22.54	22.17	22.14	22.10
64.41	22.22	22.12	22.06	21.89	22.44	22.02	22.40	22.10
65.41	22.27	22.37	22.12	21.73	22.54	22.17	22.25	21.85
66.41	22.33	22.27	22.01	21.89	22.29	22.17	22.40	21.90
67.41	22.33	22.32	21.96	21.89	22.44	22.02	22.09	21.95
68.41	22.33	22.07	22.27	21.73	22.39	22.12	22.35	22.10
69.41	22.07	22.12	22.17	21.83	22.44	22.07	22.19	21.80
70.41	22.22	22.22	22.17	21.73	22.29	22.22	22.25	21.95
71.41	22.22	22.22	22.12	21.89	22.54	22.27	22.04	22.05
72.41	22.33	22.12	22.01	21.83	22.39	21.97	22.19	21.80
73.41	22.07	22.17	22.06	21.68	22.39	22.22	22.35	21.80
74.41	22.27	22.32	22.12	21.83	22.39	22.02	22.14	21.90
76.41	22.38	22.22	22.22	21.94	22.39	22.27	22.30	21.90
77.41	22.22	22.17	22.12	21.68	22.23	22.12	22.14	21.80
79.41	22.17	22.22	22.06	21.83	22.23	22.02	22.09	21.80
80.41	22.17	22.17	22.22	21.68	22.49	21.97	22.19	21.90
81.41	22.22	22.07	21.96	21.83	22.39	21.97	22.30	21.80
82.41	22.17	22.32	22.06	21.68	22.44	22.07	22.04	22.00
83.41	22.07	22.07	21.96	21.78	22.44	21.97	22.04	21.85
84.41	22.17	22.32	22.06	21.83	22.34	22.22	22.04	21.90
85.41	22.17	22.17	22.06	21.68	22.34	22.17	22.04	21.85
86.41	22.02	22.02	22.22	21.94	22.18	21.92	22.09	21.75
87.41	22.12	22.27	22.01	21.89	22.34	22.12	22.14	21.85
88.41	22.02	22.02	22.01	21.78	22.18	22.07	21.99	21.85
89.41	22.02	22.12	21.91	21.83	22.29	22.07	22.09	21.85
90.41	22.12	22.17	22.06	21.63	22.34	22.07	22.09	21.85
91.41	22.12	22.12	21.86	21.78	22.18	22.02	22.09	21.85
92.41	22.12	22.12	22.17	21.73	22.39	21.92	22.09	21.69
93.41	22.12	22.12	22.01	21.73	22.34	22.02	21.99	21.90
94.41	22.12	22.12	22.01	21.89	22.34	22.02	22.25	21.69
95.41	22.07	22.12	22.01	21.63	22.29	21.92	22.09	21.69
96.41	22.27	22.17	22.06	21.78	22.29	22.17	22.09	21.80
97.41	22.07	22.22	22.12	21.78	22.29	22.02	22.09	21.69
99.41	22.17	22.22	22.01	21.73	22.29	21.87	22.04	21.69
100.41	22.17	22.12	22.01	21.63	22.39	22.02	21.99	21.90
101.41	22.02	21.97	21.91	21.83	22.29	21.87	22.19	21.80
102.41	22.07	22.07	22.12	21.73	22.39	21.97	22.09	21.90
103.41	22.17	22.07	21.96	21.63	22.29	21.87	21.99	21.75
104.41	21.97	22.17	21.96	21.58	22.13	22.07	22.09	21.80
105.41	22.07	22.07	22.06	21.63	22.39	21.87	22.09	21.80
107.41	22.17	22.07	21.96	21.68	22.39	22.02	22.04	21.64
108.41	21.97	21.97	21.96	21.68	22.23	21.87	22.09	21.64
109.41	22.17	21.92	21.81	21.68	22.39	21.97	22.19	21.80
110.41	21.92	22.07	21.81	21.83	22.13	22.02	22.14	21.80
111.41	21.92	22.17	21.96	21.53	22.39	21.87	22.19	21.80
112.41	22.07	22.07	21.91	21.78	22.34	22.12	22.19	21.64
113.41	21.92	21.92	21.96	21.68	22.29	22.07	22.19	21.69
114.41	22.07	22.02	21.91	21.63	22.29	22.07	21.94	21.80
115.41	22.07	21.97	21.96	21.83	22.23	21.87	22.14	21.69
116.41	22.07	22.07	22.06	21.58	22.29	22.12	22.04	21.64
117.41	22.07	22.02	21.86	21.68	22.34	21.97	22.09	21.75
119.41	22.02	22.17	21.81	21.63	22.29	22.12	22.14	21.90
120.41	22.07	22.07	21.81	21.78	22.23	21.87	21.94	21.85
123.41	22.02	22.07	21.96	21.63	22.23	21.97	22.19	21.75
124.41	22.02	22.02	21.76	21.58	22.34	21.97	22.04	21.69
125.41	21.87	21.92	21.96	21.53	22.23	22.07	22.04	21.64
126.41	22.02	22.12	21.91	21.73	22.08	22.07	21.94	21.64
127.41	22.07	22.07	21.96	21.63	22.18	21.97	22.19	21.75
128.41	22.17	22.02	21.91	21.63	22.23	22.07	22.04	21.90
129.41	21.92	21.86	21.81	21.63	22.23	21.97	21.94	21.64
130.41	22.02	21.86	21.96	21.68	22.18	21.97	21.94	21.90
131.41	22.02	22.02	22.06	21.68	22.39	22.07	22.04	21.90
132.41	22.02	22.22	21.81	21.63	22.08	21.97	21.94	21.75
133.41	22.17	22.17	21.81	21.63	22.23	22.07	22.14	21.75
134.41	22.17	22.17	21.81	21.63	22.23	21.87	22.09	21.75
135.41	22.07	22.12	22.01	21.78	22.23	22.07	21.94	21.75
136.41	21.97	22.12	21.96	21.58	22.29	21.97	22.09	21.75
137.41	22.17	22.12	21.96	21.73	22.23	22.02	21.94	21.95
138.41	21.92	21.97	21.81	21.68	22.39	22.02	22.09	21.69
139.41	22.07	21.97	22.01	21.83	22.39	22.12	21.99	21.95
