dhaas is testing TDR2 number 010, FM
| Volt | Power (mA) | Volt | Power [mA] |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 110.00000 | B +3.3 | 108.00000 |
| A +5.6S | 80.00000 | B +5.6S | 84.00000 |
| A +5.6K | 50.00000 | B +5.6K | 51.00000 |
| A -2.0S | 9.00000 | B -2.0S | 9.00000 |
| A -2.0K | 5.00000 | B -2.0K | 5.00000 |
| A +2.0S | 0.00000 | B +2.0S | 0.00000 |
| A +2.0K | 0.00000 | B +2.0K | 0.00000 |
| Volt nom. | Onboard Volt | Volt nom. | Onboard Volt |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 0.000 | B +3.3 | 5.176 |
| A +5.6S | 5.195 | B +5.6S | 5.197 |
| A +5.6K | 5.182 | B +5.6K | 5.187 |
| A -2.0K | 5.195 | B -2.0K | 5.195 |
| A +2.0K | 5.197 | B +2.0K | 5.197 |
| A -2.0S | 5.193 | B -2.0S | 5.195 |
| A +2.0S | 5.174 | B +2.0S | 5.193 |
| SSF | Cut Value (mA) | SSF | Cut Value (mA) |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 376.0 | B +3.3 | 434.0 |
| A +5.6S | 146.0 | B +5.6S | 153.0 |
| A +5.6K | 130.0 | B +5.6K | 127.0 |

Voltages are ok, but first a wrong measurement was performed, and that one is in the table, the logfile has the right values