dhaas is testing TDR2 number 018, FM
| Volt | Power (mA) | Volt | Power [mA] |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 109.00000 | B +3.3 | 110.00000 |
| A +5.6S | 91.00000 | B +5.6S | 92.00000 |
| A +5.6K | 54.00000 | B +5.6K | 54.00000 |
| A -2.0S | 10.00000 | B -2.0S | 10.00000 |
| A -2.0K | 5.00000 | B -2.0K | 5.00000 |
| A +2.0S | 0.00000 | B +2.0S | 0.00000 |
| A +2.0K | 0.00000 | B +2.0K | 0.00000 |
| Volt nom. | Onboard Volt | Volt nom. | Onboard Volt |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 3.428 | B +3.3 | 3.416 |
| A +5.6S | 5.208 | B +5.6S | 5.195 |
| A +5.6K | 5.186 | B +5.6K | 5.151 |
| A -2.0K | -2.007 | B -2.0K | -2.009 |
| A +2.0K | 2.167 | B +2.0K | 2.155 |
| A -2.0S | -1.999 | B -2.0S | -2.001 |
| A +2.0S | 2.155 | B +2.0S | 2.161 |
| SSF | Cut Value (mA) | SSF | Cut Value (mA) |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 437.0 | B +3.3 | 401.0 |
| A +5.6S | 154.0 | B +5.6S | 0 |
| A +5.6K | 126.0 | B +5.6K | 117.0 |

SSF +5.6 V, S, Side B is ok, cuts at 145 mA