dhaas is testing TDR2 number 25, FM
| Volt | Power (mA) | Volt | Power [mA] |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 110.00000 | B +3.3 | 108.00000 |
| A +5.6S | 81.00000 | B +5.6S | 80.00000 |
| A +5.6K | 50.00000 | B +5.6K | 50.00000 |
| A -2.0S | 10.00000 | B -2.0S | 10.00000 |
| A -2.0K | 5.00000 | B -2.0K | 5.00000 |
| A +2.0S | 0.00000 | B +2.0S | 0.00000 |
| A +2.0K | 0.00000 | B +2.0K | 0.00000 |
| Volt nom. | Onboard Volt | Volt nom. | Onboard Volt |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 3.441 | B +3.3 | 3.422 |
| A +5.6S | 5.205 | B +5.6S | 5.205 |
| A +5.6K | 5.208 | B +5.6K | 5.205 |
| A -2.0K | -2.001 | B -2.0K | 0.013 |
| A +2.0K | 2.170 | B +2.0K | 2.165 |
| A -2.0S | -1.994 | B -2.0S | -1.997 |
| A +2.0S | 2.170 | B +2.0S | 2.170 |
| SSF | Cut Value (mA) | SSF | Cut Value (mA) |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 297.0 | B +3.3 | 435.0 |
| A +5.6S | 144.0 | B +5.6S | 153.0 |
| A +5.6K | 122.0 | B +5.6K | 130.0 |

Voltage -2.0 K, Side B is ok, -1.995 V