dhaas is testing TDR2 number 094, FM
| Volt | Power (mA) | Volt | Power [mA] |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 109.00000 | B +3.3 | 109.00000 |
| A +5.6S | 80.00000 | B +5.6S | 81.00000 |
| A +5.6K | 51.00000 | B +5.6K | 50.00000 |
| A -2.0S | 10.00000 | B -2.0S | 10.00000 |
| A -2.0K | 5.00000 | B -2.0K | 5.00000 |
| A +2.0S | 0.00000 | B +2.0S | 0.00000 |
| A +2.0K | 0.00000 | B +2.0K | 0.00000 |
| Volt nom. | Onboard Volt | Volt nom. | Onboard Volt |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 3.439 | B +3.3 | 3.428 |
| A +5.6S | 5.208 | B +5.6S | 5.208 |
| A +5.6K | 5.226 | B +5.6K | 5.201 |
| A -2.0K | -1.995 | B -2.0K | -1.995 |
| A +2.0K | 2.169 | B +2.0K | 2.170 |
| A -2.0S | -1.994 | B -2.0S | -1.997 |
| A +2.0S | -0.000 | B +2.0S | 2.172 |
| SSF | Cut Value (mA) | SSF | Cut Value (mA) |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 437.0 | B +3.3 | 435.0 |
| A +5.6S | 143.0 | B +5.6S | 150.0 |
| A +5.6K | 124.0 | B +5.6K | 130.0 |

Voltage +2.0 S, Side A is ok (2.17 V)