dhaas is testing TDR2 number 098, FM
| Volt | Power (mA) | Volt | Power [mA] |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 108.00000 | B +3.3 | 108.00000 |
| A +5.6S | 78.00000 | B +5.6S | 84.00000 |
| A +5.6K | 50.00000 | B +5.6K | 51.00000 |
| A -2.0S | 10.00000 | B -2.0S | 10.00000 |
| A -2.0K | 5.00000 | B -2.0K | 5.00000 |
| A +2.0S | 0.00000 | B +2.0S | 0.00000 |
| A +2.0K | 0.00000 | B +2.0K | 0.00000 |
| Volt nom. | Onboard Volt | Volt nom. | Onboard Volt |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 0.006 | B +3.3 | 3.413 |
| A +5.6S | 5.186 | B +5.6S | 5.210 |
| A +5.6K | 5.210 | B +5.6K | 5.201 |
| A -2.0K | -2.001 | B -2.0K | -2.001 |
| A +2.0K | 2.167 | B +2.0K | 2.167 |
| A -2.0S | -1.999 | B -2.0S | -1.995 |
| A +2.0S | 2.169 | B +2.0S | 2.167 |
| SSF | Cut Value (mA) | SSF | Cut Value (mA) |
|---|---|---|---|
| A +3.3 | 437.0 | B +3.3 | 400.0 |
| A +5.6S | 151.0 | B +5.6S | 145.0 |
| A +5.6K | 115.0 | B +5.6K | 126.0 |

Voltage +3.3, Side A is ok (+3.4 V)